Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | N/M |
Πιστοποίηση: | ISO 9001:2015 |
Αριθμό μοντέλου: | F21 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000KGS |
Τιμή: | USD$2200-3500 per ton |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 25kg/bag, μεγάλη τσάντα. |
Χρόνος παράδοσης: | 8-10 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50 τόνοι το μήνα |
Εμφάνιση: | ανοικτό κίτρινο σκόνη | Μυρωδιά: | Χαρακτηριστικό |
---|---|---|---|
Διαλυτότητα: | >90% | Εφαρμογή: | ζωοτροφές |
Κώδικας HS: | 23099090 | Συσκευασία: | τσάντα |
Προδιαγραφή: | Προσαρμοσμένος | ||
Υψηλό φως: | κονιοποιημένο κατασκευή πρωτεϊνικό hydrolysate,Predigested ιχθυάλευρο κατασκευής,Predigested ιχθυάλευρο δολώματος |
Pre-digested κονιοποιημένο fishmeals πρωτεϊνικό hydrolysate κατάλληλο για την κατασκευή του δολώματος
Hydrolysate ψαριών η σκόνη προέρχεται από την επιλέξιμη πρωτεΐνη ψαριών από τη μέτρια ενζυματικά διαδικασία και το αποτέλεσμα υδρόλυσης στο πλούσιο σχεδιάγραμμα αμινοξέος και την υψηλή διαφοροποιημένη συμπύκνωση των πεπτιδίων. Μπορεί να υποστηρίξει τα ζώα που αυξάνονται με τις θρεπτικές ουσίες και μια καλή αντικατάσταση του ιχθυαλεύρου.
Είναι ένα συστατικό υψηλής προστιθέμενης αξίας για να παρέχει τις bioavailable πρωτεΐνες για τις ζωοτροφές.
Προδιαγραφή:
Πρωτεΐνη | 70-90% |
Λίπος | 1,5% λ. |
Υγρασία | 6-10% |
Τέφρα | 8-12% |
Φώσφορος | 0,8% |
Σχεδιάγραμμα αμινοξέων
Σύνολο (g/100g) | Σύνολο (g/100g) | Σύνολο (g/100g) | |||
Αλανίνη | 8.24 | Histidine | 1.49 | Proline | 8.27 |
Arginine | 5.51 | Isoleucine | 2.39 | Σερίνη | 3.61 |
Ασπαρτικό οξύ | 7.52 | Λευκίνη | 4.15 | Θρεονίνη | 3.33 |
Cystine | 0,61 | Λυζίνη | 4.70 | Tryptophan | 0,40 |
Γλουταμινικό οξύ | 14.25 | Methionine | 1.33 | Tyrosine | 1.41 |
Γλυκίνη | 13.92 | Φαινυλαλανίνη | 2.15 | Valine | 3.57 |
Ένζυμο που αντιμετωπίζεται
Χαμηλή περιεκτικότητα σε πετρέλαιο
Pepsin πρωτεϊνική πεπτικότητα άνω των 97%
Ελάχιστο 80% υδροδιαλυτό
Χρώμα - μπεζ